| Типоразмер | длина, мм | вес 1 п/м | Цена на объем до 10т по предоплате | |
|---|---|---|---|---|
| 1 кг (с НДС) |
1 п.м. (с НДС) |
|||
| Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, тех условия ГОСТ 10705-80 | ||||
| 10х0,8 | 6000 | 0,182 | 101,50 | 18,47 |
| 16х0,8 | 6000 | 0,3 | 90,30 | 27,09 |
| 16х1,0 | 6000 | 0,37 | 89,90 | 33,26 |
| 16х1,2 | 6000 | 0,438 | 88,40 | 38,72 |
| 16х1,5 | 6000 | 0,536 | 87,60 | 46,95 |
| 18х1,5 | 6000 | 0,61 | 87,40 | 53,31 |
| 18х2,0 | 6000 | 0,79 | 93,00 | 73,47 |
| 20х1,0 | 6000 | 0,469 | 89,50 | 41,98 |
| 20х1,2 | 6000 | 0,556 | 88,00 | 48,93 |
| 20х1,5 | 6000 | 0,684 | 87,00 | 59,51 |
| 20х2,0 | 6000 | 0,888 | 86,50 | 76,81 |
| 22х1,0 | 6000 | 0,518 | 89,30 | 46,26 |
| 22х1,2 | 6000 | 0,616 | 87,80 | 54,08 |
| 22х1,5 | 6000 | 0,758 | 86,80 | 65,79 |
| 25х1,0 | 6000 | 0,592 | 88,90 | 52,63 |
| 25х1,2 | 6000 | 0,704 | 87,40 | 61,53 |
| 25х1,5 | 6000 | 0,869 | 86,40 | 75,08 |
| 25х2,0 | 6000 | 1,13 | 85,80 | 96,95 |
| 26х2,0 | 6000 | 1,18 | 85,80 | 101,24 |
| 30х1,5 | 5185/5900 | 1,05 | 86,20 | 90,51 |
| 30х2,0 | 5185/5900 | 1,38 | 85,50 | 117,99 |
| 32х1,2 | 6000 | 0,911 | 86,50 | 78,80 |
| 32х1,5 | 6000 | 1,13 | 86,00 | 97,18 |
| 32х2,0 | 6000 | 1,48 | 85,50 | 126,54 |
| 38х1,2 | 6000 | 1,09 | 86,70 | 94,50 |
| 38х1,5 | 6000 | 1,35 | 85,80 | 115,83 |
| 38х2,5 | 6000 | 2,19 | 90,00 | 197,10 |
| 38х3,0 | 6000 | 2,59 | 89,50 | 231,81 |
| 40х1,2 | 6000 | 1,15 | 86,70 | 99,71 |
| 40х1,5 | 6000 | 1,423 | 85,80 | 122,09 |
| 43х1,2 | 6000 | 1,237 | 86,50 | 107,00 |
| 43х1,5 | 6000 | 1,535 | 85,60 | 131,40 |
| 45х1,2 | 6000 | 1,3 | 86,50 | 112,45 |
| 45х1,5 | 6000 | 1,61 | 85,60 | 137,82 |
| 45х2,0 | 5400 | 2,12 | 89,80 | 190,38 |
| 45х2,5 | 5400 | 2,62 | 89,80 | 235,28 |
| 45х3,0 | 6000 | 3,11 | 89,50 | 278,35 |
| 48х1,5 | 6000 | 1,72 | 85,40 | 146,89 |
| 48х2,5 | 5400 | 2,81 | 86,00 | 241,66 |
| 48х3,0 | 6000 | 3,33 | 86,00 | 286,38 |
| 51х1,2 | 6000 | 1,474 | 86,30 | 127,21 |
| 51х1,5 | 6000 | 1,83 | 85,20 | 155,92 |
| 51х3,0 | 6000 | 3,55 | 96,50 | 342,58 |
| 52х2,5 | 5400 | 3,05 | 96,50 | 294,33 |
| 57х1,5 | 6000 | 2,05 | 85,10 | 174,46 |
| 60х1,5 | 6000 | 2,163 | 89,50 | 193,59 |
| 63,5х1,2 | 6000 | 1,84 | 89,50 | 164,68 |
| 63,5х1,5 | 6000 | 2,29 | 89,50 | 204,96 |
| 63,5х1,8 | 6000 | 2,74 | 94,50 | 258,93 |
| 76х1,5 | 6000 | 2,76 | 89,50 | 247,02 |
| 83х1,5 | 6000 | 3,01 | 89,50 | 269,40 |
| Типоразмер | длина, мм | вес 1 п/м | Цена на объем до 10т по предоплате | |
|---|---|---|---|---|
| 1 кг (с НДС) |
1 п.м. (с НДС) |
|||
| Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82, прямоугольные 8645-68, плоскоовальные 8644-68, соответствуют тех требованиям ГОСТ 13663-86 | ||||
| 15х15х0,8 | 6000 | 0,348 | 91,20 | 31,74 |
| 15х15х1,2 | 6000 | 0,501 | 88,20 | 44,19 |
| 15х15х1,5 | 6000 | 0,605 | 87,40 | 52,88 |
| 20х20х0,8 | 6000 | 0,474 | 89,50 | 42,42 |
| 20х20х1,0 | 6000 | 0,583 | 89,00 | 51,89 |
| 20х20х1,2 | 6000 | 0,689 | 87,00 | 59,94 |
| 20х20х1,5 | 6000 | 0,841 | 86,00 | 72,33 |
| 20х20х2,0 | 6000 | 1,075 | 85,80 | 92,24 |
| 25х25х1,2 | 6000 | 0,877 | 87,00 | 76,30 |
| 25х25х1,5 | 6000 | 1,07 | 85,80 | 91,81 |
| 30х15х1,2 | 6000 | 0,78 | 87,30 | 68,09 |
| 30х15х1,5 | 6000 | 0,959 | 86,50 | 82,95 |
| 30х20х0,8 | 6000 | 0,6 | 89,00 | 53,40 |
| 30х20х1,2 | 6000 | 0,877 | 87,00 | 76,30 |
| 30х20х1,5 | 6000 | 1,08 | 86,00 | 92,88 |
| 30х30х1,2 | 6000 | 1,07 | 86,70 | 92,77 |
| 30х30х1,5 | 6000 | 1,31 | 85,60 | 112,14 |
| 40х10х1,7 | 6000 | 1,2 | 85,80 | 102,96 |
| 40х20х1,2 | 6000 | 1,07 | 86,80 | 92,88 |
| 50х25х1,2 | 6000 | 1,35 | 86,60 | 116,91 |
| 50х25х1,5 | 6000 | 1,67 | 85,60 | 142,95 |
| 60х20х1,2 | 6000 | 1,44 | 86,50 | 124,56 |
| 60х30х1,2 | 6000 | 1,63 | 86,00 | 140,18 |
| 60х30х1,5 | 6000 | 2,02 | 85,50 | 172,71 |
| 60х30х2,5 | 6000 | 3,25 | 84,30 | 273,98 |
| 60х40х2,5 | 6000 | 3,64 | 84,30 | 306,85 |
| 80х40х1,5 | 6000 | 2,725 | 84,50 | 230,26 |
| 90*30*1,2 | 6000 | 2,2 | 84,50 | 185,90 |
| 30х15х1,2 П/О | 6000 | 0,689 | 87,50 | 60,29 |
| 30х15х1,5 П/О | 6000 | 0,85 | 87,00 | 73,95 |
| 40х20х1,2 П/О | 6000 | 0,95 | 87,00 | 82,65 |
| Типоразмер | длина, мм | вес 1 п/м | Цена на объем до 10т по предоплате | |
|---|---|---|---|---|
| 1 кг (с НДС) |
1 п.м. (с НДС) |
|||
| Оцинкованная | ||||
| 20х20х1,5 | 6000 | 0,841 | 122,00 | 102,60 |
| 25х25х1,5 | 6000 | 1,07 | 122,00 | 130,54 |
| 30х20х1,5 | 6000 | 1,08 | 122,00 | 131,76 |
| 38*1,5 | 6000 | 1,35 | 122,00 | 164,7 |
| 40*1,5 | 6000 | 1,423 | 122,00 | 173,606 |
| 43*1,5 | 6000 | 1,535 | 122,00 | 187,27 |
| 51*1,5 | 6000 | 1,83 | 122,00 | 223,26 |
| Типоразмер | длина, мм | вес 1 п/м | Цена на объем до 10т по предоплате | |
|---|---|---|---|---|
| 1 кг (с НДС) |
1 п.м. (с НДС) |
|||
| Перфорированная | ||||
| 43*1,2 | 6000 | 1,237 | 104 | 128,648 |
| 45*1,2 | 6000 | 1,3 | 104 | 135,2 |
| 51*1,2 | 6000 | 1,474 | 104 | 153,296 |
| 63,5*1,2 | 6000 | 1,84 | 115 | 211,6 |
| Типоразмер | длина, мм | вес 1 п/м | Цена на объем до 10т по предоплате | |
|---|---|---|---|---|
| 1 кг (с НДС) |
1 п.м. (с НДС) |
|||
| Алюминированная (DX54D+AS120 Произ-во Корея) | ||||
| 38*1,5 | 6000 | 1,35 | 210 | 283,5 |
| 43*1,5 | 6000 | 1,535 | 210 | 322,35 |
| 45*1,5 | 6000 | 1,61 | 210 | 338,1 |
| 48*1,5 | 6000 | 1,72 | 210 | 361,2 |
| 51*1,5 | 6000 | 1,83 | 210 | 384,3 |
